Gedser Fuglestation Blog
Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.
Leftovers of yesterday
Although there was some wind, I opened all the nets, because wind from the east is not so disturbing in the garden. I caught in total 34 birds today (29 new and 5 recaptures). It was the leftover of yesterday mainly Robins (Rødhals).
The life of a bird ringer is not all “rose scent and moonshine”. I forgot that it is already autumn and the leaves of the trees are falling. One net is notoriously good in catching leaves when there is an eastern wind (should not have opened that one). See picture and taking the leaves out is a lot of tedious work.
The moth of the day is called in Danish the “Linde-Septemberugle” (Orange Sallow). I found it this morning close to the light trap. This year till now only six entries in Naturbasen (in 2020 3 sightings and in 2019 only 2). It is not such a common species and mainly found in the eastern parts of Denmark.
Så er der nyt om den svenskmærkede vandrefalk, som blev fundet ved Gedser Lystbådehavn den 5. september. Fuglen var åbenbart et år ældre, end jeg troede, idet den var mærket som redeunge allerede i 2020.
Falken kom jo på plejestation for at komme til kræfter og blive behandlet for en betændt tå. Status er, at den har taget på og er begyndt at flyve fint i volieren. Dog vurderede dyrlægen, at tåen måtte amputeres, og det er sket i dag. Lad os håbe, at den kan klare sig uden.
Her er data på falken:
Ringnr. | Sweden, Stockholm, Riksmuseum (SVS), 90B..32525 |
Farvering | Blue/Red, NV |
Art | Vandrefalk (Falco peregrinus) |
Alder | Unge, ej flyvefærdig |
Køn | Han |
Dato og tid | 2020-07-23, ----, Nøjagtighed til dagen |
Sted | Hemmelig Lokalitet, Västernorrland, Sverige |
Koordinater | 63.1000000000, 17.5000000000 / 63°6'0.00''N 17°30'0.00''E |
Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
Ringmærker(e) |
Ringnr. | Sweden, Stockholm, Riksmuseum (SVS), 90B..32525 |
Farvering | Blue/Red, NV |
Art | Vandrefalk (Falco peregrinus) |
Alder | 1. kalenderår |
Køn | Ukendt køn |
Dato og tid | 2021-09-05, 1600, Nøjagtighed til dagen |
Sted | Gedser Lystbådehavn, Vestre Strand 1, DK-4874 Gedser, Region Sjælland, Danmark |
Koordinater | 54.5812697000, 11.9233883000 / 54°34'52.57''N 11°55'24.20''E |
Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
Kondition | Fundet syg, såret, afkræftet etc., ej (oplyst om) frigivet. |
Omstændigheder | Fugl fundet med skader, brud, eller med generel sygdom som ikke kan specificeres |
Finder(e) | Hans Lind |
Bemærkninger | [Finder=Hans Lind] Afkræftet fugl indfanget og anbragt på vildtplejestation i Våbensted. Tilsyneladende en infektion i den ene tå. |
Tid | 1 år, 1 måned, 13 dage (409 dage) |
Afstand | 999,2 km fra ringmærkningssted |
Retning |
201° SSV
|